Lista de denominaciones italianas inscritas en el Registro de Denominaciones de origen protegidas, de las indicaciones geográficas protegidas y de las especialidades tradicionales garantizadas (Reglamento no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012)
(actualizado al 12 de febrero de 2020)
Nº | Denominación | Cat. | Tipología | Región | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbacchio Romano | I.G.P. | Carne fresca | Lazio | Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti |
| 2 | Anchoas en sal de mar de Liguria | I.G.P. | Pescados, moluscos, crustáceos frescos | Liguria | Genova, Imperia, Savona, La Spezia |
| 3 | Aceto Balsamico di Modena | I.G.P. | Otros productos del anexo I del Tratado | Emilia Romagna | Modena, Reggio Emilia |
| 4 | Aceto balsamico tradizionale di Modena | D.O.P. | Otros productos del anexo I del Tratado | Emilia Romagna | Modena |
| 5 | Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | D.O.P. | Otros productos del anexo I del Tratado | Emilia Romagna | Reggio Emilia |
| 6 | Aglio Bianco Polesano | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Rovigo |
| 7 | Aglio di Voghiera | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Ferrara |
| 8 | Agnello del Centro Italia | I.G.P. | Carne fresca | Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna | Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni, Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma |
| 9 | Agnello di Sardegna | I.G.P. | Carne fresca | Sardegna | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio |
| 10 | Alto Crotonese | D.O.P. | Aceites y grasas | Calabria | Crotone |
| 11 | Amatriciana Tradizionale | S.T.G. | Platillos preparados | ||
| 12 | Amarene Brusche di Modena | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Modena, Bologna |
| 13 | Anguria Reggiana | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Reggio Emilia |
| 14 | Aprutino Pescarese | D.O.P. | Aceites y grasas | Abruzzo | Pescara |
| 15 | Arancia del Gargano | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Foggia |
| 16 | Arancia di Ribera | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Agrigento, Palermo |
| 17 | Arancia Rossa di Sicilia | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Catania, Siracusa, Enna |
| 18 | Asiago | D.O.P. | Queso | Prov. Aut. di Trento, Veneto | Trento, Vicenza, Padova, Treviso |
| 19 | Asparago Bianco di Bassano | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Vicenza |
| 20 | Asparago Bianco di Cimadolmo | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Treviso |
| 21 | Asparago di Badoere | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Padova, Treviso, Venezia |
| 22 | Asparago di Cantello | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lombardia | Varese |
| 23 | Asparago verde di Altedo | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Bologna, Ferrara |
| 24 | Basilico Genovese | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Liguria | Genova, Imperia, Savona |
| 25 | Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale | D.O.P. | Aceite esencial | Calabria | Reggio Calabria |
| 26 | Bitto | D.O.P. | Queso | Lombardia | Sondrio, Bergamo |
| 27 | Bra | D.O.P. | Queso | Piemonte | Cuneo, Torino |
| 28 | Bresaola della Valtellina | I.G.P. | Productos cárnicos | Lombardia | Sondrio |
| 29 | Brisighella | D.O.P. | Aceites y grasas | Emilia Romagna | Ravenna, Forlì |
| 30 | Brovada | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Friuli Venezia Giulia | Gorizia, Pordenone, Udine |
| 31 | Bruzio | D.O.P. | Aceites y grasas | Calabria | Cosenza |
| 32 | Burrata di Andria | I.G.P. | Queso | Puglia | Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce |
| 33 | Caciocavallo Silano | D.O.P. | Queso | Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata | Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Isernia, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza |
| 34 | Canestrato di Moliterno | I.G.P. | Queso | Basilicata | Potenza e Matera |
| 35 | Canestrato Pugliese | D.O.P. | Queso | Puglia | Foggia, Bari |
| 36 | Canino | D.O.P. | Aceites y grasas | Lazio | Viterbo |
| 37 | Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Toscana | Grosseto, Massa-Carrara, Arezzo, Siena, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, prato |
| 38 | Capocollo di Calabria | D.O.P. | Productos cárnicos | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
| 39 | Cappellacci di zucca ferraresi | I.G.P. | Pasta | Emilia Romagna | Ferrara |
| 40 | Cappero delle isole Eolie | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Isole di Lipari, Vulcano, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, Santa Marina Salina, Malfa e Leni nell’Isola di Salina |
| 41 | Cappero di Pantelleria | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Trapani |
| 42 | Carciofo Brindisino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Brindisi |
| 43 | Carciofo di Paestum | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno |
| 44 | Carciofo Romanesco del Lazio | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Viterbo, Roma, Latina |
| 45 | Carciofo Spinoso di Sardegna | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sardegna | Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari, Olbia-Tempio |
| 46 | Carota dell'Altopiano del Fucino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Abruzzo | L'Aquila |
| 47 | Carota Novella di Ispica | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Ragusa, Siracura, Catania, Caltanisetta |
| 48 | Cartoceto | D.O.P. | Aceites y grasas | Marche | Pesaro-Urbino |
| 49 | Casatella Trevigiana | D.O.P. | Queso | Veneto | Treviso |
| 50 | Casciotta d' Urbino | D.O.P. | Queso | Marche | Pesaro-Urbino |
| 51 | Castagna Cuneo | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Piemonte | Cuneo |
| 52 | Castagna del Monte Amiata | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Grosseto, Siena |
| 53 | Castagna di Montella | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Avellino |
| 54 | Castagna di Vallerano | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Viterbo |
| 55 | Castelmagno | D.O.P. | Queso | Piemonte | Cuneo |
| 56 | Chianti Classico | D.O.P. | Aceites y grasas | Toscana | Siena, Firenze |
| 57 | Ciauscolo | I.G.P. | Productos cárnicos | Marche | Ancona , Macerata, Ascoli Piceno |
| 58 | Cilento | D.O.P. | Aceites y grasas | Campania | Salerno |
| 59 | Ciliegia dell'Etna | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Catania |
| 60 | Ciliegia di Marostica | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Vicenza |
| 61 | Ciliegia di Vignola | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Modena, Bologna |
| 62 | Cinta Senese | D.O.P. | Carne fresca | Toscana | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena |
| 63 | Cioccolato di Modica | I.G.P. | Chocolate y productos derivados | Sicilia | Ragusa |
| 64 | Cipolla bianca di Margherita | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Barletta-Andra-Trani, Foggia |
| 65 | Cipolla Rossa di Tropea Calabria | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia |
| 66 | Cipollotto Nocerino | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno, Napoli |
| 67 | Clementine del Golfo di Taranto | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Taranto |
| 68 | Clementine di Calabria | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Calabria | Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valenzia, Crotone |
| 69 | Collina di Brindisi | D.O.P. | Aceites y grasas | Puglia | Brindisi |
| 70 | Colline di Romagna | D.O.P. | Aceites y grasas | Emilia Romagna | Forlì - Cesena, Rimini |
| 71 | Colline Pontine | D.O.P. | Aceites y grasas | Lazio | Latina |
| 72 | Colline Salernitane | D.O.P. | Aceites y grasas | Campania | Salerno |
| 73 | Colline Teatine | D.O.P. | Aceites y grasas | Abruzzo | Chieti |
| 74 | Coppa di Parma | I.G.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna, Lombardia | Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Pavia, Lodi, Milano, Cremona |
| 75 | Coppa Piacentina | D.O.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna | Piacenza |
| 76 | Coppia Ferrarese | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Emilia Romagna | Ferrara |
| 77 | Cotechino Modena | I.G.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, | Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Rovigo |
| 78 | Cozza di Scardovari | D.O.P. | Pescados, moluscos, crustáceos frescos | Veneto | Rovigo |
| 79 | Crudo di Cuneo | D.O.P. | Productos cárnicos | Piemonte | Cuneo, Asti, Torino |
| 80 | Culatello di Zibello | D.O.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna | Parma |
| 81 | Culurgionis d'Ogliastra | I.G.P. | Pasta | Sardegna | Ogliastra, Cagliari |
| 82 | Dauno | D.O.P. | Aceites y grasas | Puglia | Foggia |
| 83 | Fagioli Bianchi di Rotonda | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Basilicata | Potenza |
| 84 | Fagiolo Cannellino di Atina | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Frosinone |
| 85 | Fagiolo Cuneo | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Piemonte | Cuneo |
| 86 | Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Belluno |
| 87 | Fagiolo di Sarconi | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Basilicata | Potenza |
| 88 | Fagiolo di Sorana | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Pistoia |
| 89 | Farina di castagne della Lunigiana | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Massa Carrara |
| 90 | Farina di Neccio della Garfagnana | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Lucca |
| 91 | Farro della Garfagnana | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Lucca |
| 92 | Farro di Monteleone di Spoleto | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Umbria | Perugia |
| 93 | Fichi di Cosenza | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Calabria | Cosenza |
| 94 | Fico Bianco del Cilento | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno |
| 95 | Ficodindia dell'Etna | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Catania |
| 96 | Ficodindia di San Cono | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Catania, Enna, Caltanisetta |
| 97 | Finocchiona | I.G.P. | Productos cárnicos | Toscana | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena |
| 98 | Fiore Sardo | D.O.P. | Queso | Sardegna | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio |
| 99 | Focaccia di Recco col formaggio | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Liguria | Genova |
| 100 | Fontina | D.O.P. | Queso | Valle d'Aosta | Aosta |
| 101 | Formaggella del Luinese | D.O.P. | Queso | Lombardia | Varese |
| 102 | Formaggio di Fossa di Sogliano | D.O.P. | Queso | Emilia Romagna, Marche | Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Bologna, Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno |
| 103 | Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana | D.O.P. | Queso | Lombardia | Bergamo |
| 104 | Fungo di Borgotaro | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna, Toscana | Parma, Massa Carrara |
| 105 | Garda | D.O.P. | Aceites y grasas | Lombardia, Veneto, Prov. Aut. di Trento | Brescia, Verona, Mantova, Trento |
| 106 | Gorgonzola | D.O.P. | Queso | Piemonte, Lombardia | Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia, Vercelli |
| 107 | Grana Padano | D.O.P. | Queso | Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. di Trento, Veneto | Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Padova, Trento, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna |
| 108 | Insalata di Lusia | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Rovigo e Padova |
| 109 | Irpinia - Colline dell'Ufita | D.O.P. | Aceites y grasas | Campania | Avellino |
| 110 | Kiwi Latina | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Latina, Roma |
| 111 | La Bella della Daunia | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Foggia |
| 112 | Laghi Lombardi | D.O.P. | Aceites y grasas | Lombardia | Brescia, Bergamo, Como, Lecco |
| 113 | Lametia | D.O.P. | Aceites y grasas | Calabria | Catanzaro |
| 114 | Lardo di Colonnata | I.G.P. | Productos cárnicos | Toscana | Massa Carrara |
| 115 | Lenticchia di Altamura | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia, Basilicata | Bari, Barletta-Andria-Trani, Matera. Potenza |
| 116 | Lenticchia di Castelluccio di Norcia | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Umbria, Marche | Perugia, Macerata |
| 117 | Limone Costa d'Amalfi | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno |
| 118 | Limone di Rocca Imperiale | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Calabria | Cosenza |
| 119 | Limone di Siracusa | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Siracusa |
| 120 | Limone di Sorrento | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Napoli |
| 121 | Limone Femminello del Gargano | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Foggia |
| 122 | Limone Interdonato Messina | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Messina |
| 123 | Liquirizia di Calabria | D.O.P. | Otros productos del anexo I del Tratado (especias, etc.) y productos de panadería, pastelería, repostería o galletería | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
| 124 | Lucanica di Picerno | I.G.P. | Productos cárnicos | Basilicata | Potenza |
| 125 | Lucca | D.O.P. | Aceites y grasas | Toscana | Lucca, Massa Carrara |
| 126 | Maccheroncini di Campofilone | I.G.P. | Pasta | Marche | Fermo |
| 127 | Marche | I.G.P. | Aceites y grasas | Marche | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino |
| 128 | Marrone del Mugello | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Firenze |
| 129 | Marrone della Valle di Susa | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Piemonte | Torino |
| 130 | Marrone di Caprese Michelangelo | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Toscana | Arezzo |
| 131 | Marrone di Castel del Rio | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Bologna |
| 132 | Marrone di Combai | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Treviso |
| 133 | Marrone di Roccadaspide | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno |
| 134 | Marrone di San Zeno | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Verona |
| 135 | Marrone di Serino/Castagna di Serino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Avellino, Salerno |
| 136 | Marroni del Monfenera | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Treviso |
| 137 | Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Prov. Aut. di Bolzano | Bolzano |
| 138 | Mela di Valtellina | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lombardia | Sondrio |
| 139 | Mela Rossa Cuneo | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Piemonte | Cuneo, Torino |
| 140 | Mela Val di Non | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Prov. Aut. di Trento | Trento |
| 141 | Melannurca Campana | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno |
| 142 | Melanzana Rossa di Rotonda | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Basilicata | Potenza |
| 143 | Mele del Trentino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Prov. Aut. di Trento | Trento |
| 144 | Melone Mantovano | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lombardia, Emilia-Romagna | Mantova, Cremona, Modena, Bologna, Ferrara |
| 145 | Miele della Lunigiana | D.O.P. | Otros productos de origen animal | Toscana | Massa Carrara |
| 146 | Miele delle Dolomiti Bellunesi | D.O.P. | Otros productos de origen animal | Veneto | Belluno |
| 147 | Miele Varesino | D.O.P. | Otros productos de origen animal | Lombardia | Varese |
| 148 | Molise | D.O.P. | Aceites y grasas | Molise | Campobasso, Isernia |
| 149 | Montasio | D.O.P. | Queso | Friuli Venezia Giulia, Veneto | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Belluno, Treviso, Padova, Venezia |
| 150 | Monte Etna | D.O.P. | Aceites y grasas | Sicilia | Catania, Enna, Messina |
| 151 | Monte Veronese | D.O.P. | Queso | Veneto | Verona |
| 152 | Monti Iblei | D.O.P. | Aceites y grasas | Sicilia | Siracusa, Ragusa, Catania |
| 153 | Mortadella Bologna | I.G.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Prov. Aut. di Trento, Toscana | Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti,Trento, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Ferrara, Forlì - Cesena |
| 154 | Mortadella di Prato | I.G.P. | Productos cárnicos | Toscana | Prato, Pistoia |
| 155 | Mozzarella | S.T.G. | |||
| 156 | Mozzarella di Bufala Campana | D.O.P. | Queso | Campania, Lazio, Molise, Puglia | Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina, Roma, Foggia, Isernia |
| 157 | Murazzano | D.O.P. | Queso | Piemonte | Cuneo |
| 158 | Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Piemonte | Alessandria, Asti, Cuneo. Novara, Torino, Vercelli |
| 159 | Nocciola di Giffoni | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno |
| 160 | Nocciola Romana | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Viterbo, Roma |
| 161 | Nocellara del Belice | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Trapani |
| 162 | Nostrano Valtrompia | D.O.P. | Queso | Lombardia | Brescia |
| 163 | Olio di Calabria | I.G.P. | Aceites y grasas | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria |
| 164 | Olio di Puglia | I.G.P. | Aceites y grasas | Puglia | Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto |
| 165 | Oliva Ascolana del Piceno | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Marche, Abruzzo | Ascoli, Teramo |
| 166 | Oliva di Gaeta | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio, Campania | Latina, Frosinone, Roma, Caserta |
| 167 | Ossolano | D.O.P. | Queso | Piemonte | Verbania Cusio Ossola |
| 168 | Pagnotta del Dittaino | D.O.P. | Productos de panadería y pastelería | Sicilia | Enna, Catania |
| 169 | Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Emilia Romagna | Ferrara |
| 170 | Pancetta di Calabria | D.O.P. | Productos cárnicos | Calabria | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia |
| 171 | Pancetta Piacentina | D.O.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna | Piacenza |
| 172 | Pane casareccio di Genzano | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Lazio | Roma |
| 173 | Pane di Altamura | D.O.P. | Productos de panadería y pastelería | Puglia | Bari, Barletta-Andria-Trani |
| 174 | Pane di Matera | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Basilicata | Matera |
| 175 | Pane Toscano | D.O.P. | Productos de panadería y pastelería | Toscana | Grosseto, Massa-Carrara, Arezzo, Siena, Firenze, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, prato |
| 176 | Panforte di Siena | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Toscana | Siena |
| 177 | Parmigiano Reggiano | D.O.P. | Queso | Emilia Romagna, Lombardia | Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Mantova |
| 178 | Pasta di Gragnano | I.G.P. | Pasta | Campania | Napoli |
| 179 | Patata dell'Alto Viterbese | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Viterbo |
| 180 | Patata della Sila | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Calabria | Cosenza, Catanzaro |
| 181 | Patata del Fucino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Abruzzo | L'Aquila |
| 182 | Patata di Bologna | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Bologna |
| 183 | Patata novella di Galatina | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Puglia | Lecce |
| 184 | Patata Rossa di Colfiorito | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Umbria-Marche | Perugia-Macerata |
| 185 | Pecorino Crotonese | D.O.P. | Queso | Calabria | Crotone |
| 186 | Pecorino delle Balze Volterrane | D.O.P. | Queso | Toscana | Pisa |
| 187 | Pecorino di Filiano | D.O.P. | Queso | Basilicata | Potenza |
| 188 | Pecorino di Picinisco | D.O.P. | Queso | Lazio | Frosinone |
| 189 | Pecorino Romano | D.O.P. | Queso | Toscana, Lazio, Sardegna | Frosinone, Grosseto, Latina, Roma, Viterbo, Cagliari, Nuoro, Sassari |
| 190 | Pecorino Sardo | D.O.P. | Queso | Sardegna | Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio |
| 191 | Pecorino Siciliano | D.O.P. | Queso | Sicilia | Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani |
| 192 | Pecorino Toscano | D.O.P. | Queso | Toscana, Umbria, Lazio | Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa, Viterbo, Terni |
| 193 | Penisola Sorrentina | D.O.P. | Aceites y grasas | Campania | Napoli |
| 194 | Peperone di Pontecorvo | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lazio | Frosinone |
| 195 | Peperone di Senise | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Basilicata | Potenza, Matera |
| 196 | Pera dell'Emilia Romagna | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna |
| 197 | Pera mantovana | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Lombardia | Mantova |
| 198 | Pescabivona | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Agrigento, Palermo |
| 199 | Pesca di Leonforte | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Enna |
| 200 | Pesca di Verona | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Verona |
| 201 | Pesca e Nettarina di Romagna | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Emilia Romagna | Ferrara, Bologna, Forlì - Cesena, Ravenna |
| 202 | Piacentinu Ennese | D.O.P. | Queso | Sicilia | Enna |
| 203 | Piadina Romagnola/Piada Romagnola | I.G.P. | Productos de panadería y pastelería | Emilia Romagna | Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna e Bologna |
| 204 | Piave | D.O.P. | Queso | Veneto | Belluno |
| 205 | Pistacchio Verde di Bronte | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Catania |
| 206 | Pitina | I.G.P. | Productos cárnicos | Friuli Venezia Giulia | Pordenone |
| 207 | Pizza Napoletana | S.T.G. | |||
| 208 | Pizzoccheri della Valtellina | I.G.P. | Pasta | Lombardia | Sondrio |
| 209 | Pomodorino del Piennolo del Vesuvio | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Napoli |
| 210 | Pomodoro di Pachino | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Sicilia | Ragusa, Siracusa |
| 211 | Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino | D.O.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Campania | Salerno, Avellino, Napoli |
| 212 | Porchetta di Ariccia | I.G.P. | Productos cárnicos | Lazio | Roma |
| 213 | Pretuziano delle Colline Teramane | D.O.P. | Aceites y grasas | Abruzzo | Teramo |
| 214 | Prosciutto Amatriciano | I.G.P. | Productos cárnicos | Lazio | Rieti |
| 215 | Prosciutto di Carpegna | D.O.P. | Productos cárnicos | Marche | Pesaro-Urbino |
| 216 | Prosciutto di Modena | D.O.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna | Modena, Bologna, Reggio Emilia |
| 217 | Prosciutto di Norcia | I.G.P. | Productos cárnicos | Umbria | Perugia |
| 218 | Prosciutto di Parma | D.O.P. | Productos cárnicos | Emilia Romagna | Parma |
| 219 | Prosciutto di San Daniele | D.O.P. | Productos cárnicos | Friuli Venezia Giulia | Udine |
| 220 | Prosciutto di Sauris | I.G.P. | Productos cárnicos | Friuli Venezia Giulia | Udine |
| 221 | Prosciutto Toscano | D.O.P. | Productos cárnicos | Toscana | Arezzo, Firenze, Grosseto, Siena, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Pisa |
| 222 | Prosciutto Veneto Berico-Euganeo | D.O.P. | Productos cárnicos | Veneto | Vicenza, Verona, Padova |
| 223 | Provolone del Monaco | D.O.P. | Queso | Campania | Napoli |
| 224 | Provolone Valpadana | D.O.P. | Queso | Prov. Aut. di Trento, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna | Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza, Bergamo, Mantova, Milano, Trento |
| 225 | Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì | D.O.P. | Queso | Prov. Aut. di Trento, Prov. Aut. di Bolzano | Trento, Bolzano |
| 226 | Quartirolo Lombardo | D.O.P. | Queso | Lombardia | Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia, Varese |
| 227 | Radicchio di Chioggia | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Venezia, Padova, Rovigo |
| 228 | Radicchio di Verona | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Verona, Vicenza, Padova |
| 229 | Radicchio Rosso di Treviso | I.G.P. | Frutas, hortalizas y cereales | Veneto | Treviso, Padova, Venezia |
